ТОЛ-10-I-8-0,5/5P/5P-10/15/15ВА-5/5
- 1
 - Тип трансформатора тока:опорный
 - Номинальное напряжение, кВ:10 или 11
 - Номинальный первичный ток, А:5
 - Номинальный вторичный ток, А:5
 - Количество вторичных обмоток:3
 - Класс точности вторичных обмоток для измерений:0,5
 - Класс точности вторичных обмоток для защиты:5P/5P
 - Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для измерений:10
 - Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты:15/15
 - Срок поверки, г:16
 - Показать все характеристики
 
Проконсультроваться
								Бесплатная профессиональная консультация
											Руководство и чертежи | 		
|---|
				Сертификаты соответствия | 		
				Сертификат пожарной безопасности НСОПБ | 		
				Тип средств измерений | 		
| Основные параметры | |
| Тип трансформатора тока | опорный | 
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 | 
| Номинальный первичный ток, А | 5 | 
| Номинальный вторичный ток, А | 5 | 
| Количество вторичных обмоток | 3 | 
| Класс точности вторичных обмоток для измерений | 0,5 | 
| Класс точности вторичных обмоток для защиты | 5P/5P | 
| Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для измерений | 10 | 
| Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты | 15/15 | 
| Срок поверки, г | 16 | 
| Характеристики безопасности | |
| Номинальная частота, Гц | 50 - 60 | 
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 | 
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе, | 13 | 
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | 0,4 | 
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | 1 | 
| Климатическое исполнение | У2 | 
| Класс нагревостойкости | B | 
| Эксплуатационные характеристики | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 
| Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты, кВ: | 42 | 
| Испытательное напряжение грозового импульса полного, кВ: | 75 | 
| Рабочее положение в пространстве | Любое | 
| Средний срок службы, г | 30 | 
| Габариты, мм | 270х165х224 | 
| Масса, кг | 20 | 
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
						* - поля обязательные для заполнения
					
					
										




	
								













	
								




	
								




	
								





	
								





