Трансформатор ТСДЗ-80 0,38 У2 с автоматикой
- 3
- Напряжение питание сети, В:3х380
- Частота питающей сети, Гц :50
- Номинальная мощность силового трансформатора, кВА :80
- Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В:45;55;75
- Показать все характеристики
Проконсультроваться
Бесплатная профессиональная консультация
| Основные характеристики | |
| Напряжение питание сети, В | 3х380 |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность силового трансформатора, кВА | 80 |
| Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН, В | 45;55;75 |
| Выходные характеристики | |
| Ток на стороне НН1 при напряжении, не более, А | 600 А, при напряжении 45 В |
| Ток на стороне НН2 при напряжении, не более, А | 500 А, при напряжении 55 В |
| Ток на стороне НН3 при напряжении, не более, А | 400 А, при напряжении 75 В |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, ⁰С | -50 до +75 |
| Тип температурных датчиков | ТХК (L); ТХА (К); ТЖК (J) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Габаритные размеры, мм | 1040х700х1040 |
| Масса, кг не более | 340 |
| Гарантия | 12 |
| Срок службы | 5 |
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
* - поля обязательные для заполнения










































