Vigilex SS 1100 MA
- -1
- Мощность, кВт:0.8
- Подача, м3/час:16
- Напор, max, м:10
- Глубина погружения, max, м:8
- Габаритные размеры, мм:H-498.5; d-223.5
- Показать все характеристики
Проконсультроваться
Бесплатная профессиональная консультация
ПОГРУЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ ПАТРУБКОМ Перекачивание загрязненной воды c содержанием волокнистых включений. Использование стационарное и переносное. Полное или частичное погружение в воду Центробежно-вихревое рабочее колесо:позволяющее работать насосу без опасности засорения. Работа в вертикальном, горизонтальном и наклонном положении.
| Краткие характеристики | |
| Мощность, кВт | 0.8 |
| Подача, м3/час | 16 |
| Напор, max, м | 10 |
| Глубина погружения, max, м | 8 |
| Габаритные размеры, мм | H-498.5; d-223.5 |
| насосы | |
| Исполнение по току: напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы мотора | S1 |
| Тепловая защита | встроенная |
| Охлаждение мотора | внутреннее за счёт перекачиваемой жидкости и масла. которым заполнен мотор |
| Температура перекачиваемой жидкости, max, С | 35 |
| Твердые частицы, max, мм | 35 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Выпускной патрубок | 1 1/2" |
| Вес, кг | 12 |
| Номинальный ток, А | 3.7 |
| Материалы | 1 |
| Корпус насоса | нерж. сталь AISI 304 |
| Корпус мотора | нерж. сталь AISI 304 |
| Рабочие колеса | армированный полипропилен с медными вставками |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере. силикон карбид / оксид алюминия. Уплотнительные кольца NBR |
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
* - поля обязательные для заполнения









































