Vigilex 300 MA
- 0
- Мощность, кВт:0.7
- Подача, м3/час:12
- Напор, max, м:6
- Глубина погружения, max, м:4
- Габаритные размеры, мм:H-416; d-201
- Показать все характеристики
Проконсультроваться
Бесплатная профессиональная консультация
Погружные одноступенчатые насосы с вертикальным нагнетательным патрубком. Перекачивание загрязненной воды с содержанием волокнистых включений. Использование стационарное и переносное. Центробежно-вихревое рабочее колесо: позволяющее работать насосу без опасности засорения. Полное или частичное погружение в воду.
| Краткие характеристики | |
| Мощность, кВт | 0.7 |
| Подача, м3/час | 12 |
| Напор, max, м | 6 |
| Глубина погружения, max, м | 4 |
| Габаритные размеры, мм | H-416; d-201 |
| насосы | |
| Исполнение по току: напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы мотора | S1 |
| Тепловая защита | встроенная |
| Охлаждение мотора | внутреннее за счёт перекачиваемой жидкости и масла. которым заполнен мотор |
| Температура перекачиваемой жидкости, max, С | 35 |
| Твердые частицы, max, мм | 24 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Выпускной патрубок | 30 |
| Вес, кг | 0 |
| Номинальный ток, А | 3.0 |
| Материалы | 1 |
| Корпус насоса | армированный полипропилен |
| Корпус мотора | нерж. сталь |
| Рабочие колеса | армированный Noryl |
| Вал | нерж. сталь |
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере. графит / алюминий. Уплотнительные кольца NBR |
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
* - поля обязательные для заполнения









































