Vigicor 150 MA
- 0
- Мощность, кВт:1.2
- Подача, м3/час:8.6
- Напор, max, м:21
- Глубина погружения, max, м:8
- Габаритные размеры, мм:H-471; d-191
- Показать все характеристики
Проконсультроваться
Бесплатная профессиональная консультация
Погружной одноступенчатый насос с вертикальным нагнетательным патрубком и режущим механизмом. Перекачивание бытовых, сточных и смешанных вод с фекалиями. Режущий механизм расположен в нижней части насоса.
| Краткие характеристики | |
| Мощность, кВт | 1.2 |
| Подача, м3/час | 8.6 |
| Напор, max, м | 21 |
| Глубина погружения, max, м | 8 |
| Габаритные размеры, мм | H-471; d-191 |
| насосы | |
| Исполнение по току: напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы мотора | S1 |
| Тепловая защита | встроенная |
| Охлаждение мотора | за счет перекачиваемой жидкости |
| Температура перекачиваемой жидкости, max, С | 35 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Выпускной патрубок | 1 1/4" |
| Режущий механизм | сталь F-520 |
| Вес, кг | 0 |
| Дополнительное оборудование | Электронный блок защиты Protec |
| Номинальный ток, А | 5.4 |
| Материалы | 1 |
| Корпус насоса | чугун |
| Корпус мотора | нерж. сталь AISI 304 |
| Рабочие колеса | армированный Noryl |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | торцевое. графито-стеатитовое. Уплотнительные кольца NBR |
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
* - поля обязательные для заполнения









































