Draincor 180 MA
- 0
- Мощность, кВт:1.7
- Подача, м3/час:11
- Напор, max, м:19.5
- Глубина погружения, max, м:9
- Габаритные размеры, мм:H-415.1; d-196
- Показать все характеристики
Проконсультроваться
Бесплатная профессиональная консультация
Погружные одноступенчатые насосы с горизонтально расположенным нагнетательным патрубком и режущим механизмом. Используется для перекачивания бытовых, сточных и смешанных вод с фекалиями. Установка стационарная или переносная. Режущий механизм расположен в нижней части насоса.
| Краткие характеристики | |
| Мощность, кВт | 1.7 |
| Подача, м3/час | 11 |
| Напор, max, м | 19.5 |
| Глубина погружения, max, м | 9 |
| Габаритные размеры, мм | H-415.1; d-196 |
| насосы | |
| Исполнение по току: напряжение / частота | 220-240 В / 50 Гц |
| Номинальные обороты двигателя, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IP 68 |
| Класс изоляции | F |
| Режим работы мотора | S1 |
| Тепловая защита | встроенная |
| Охлаждение мотора | за счет перекачиваемой жидкости |
| Температура перекачиваемой жидкости, max, С | 35 |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Выпускной патрубок | 1 1/2" |
| Режущий механизм | есть |
| Вес, кг | 25 |
| Дополнительное оборудование | Электронный блок защиты; KIT DR 1 |
| Номинальный ток, А | 7.8 |
| Материалы | 1 |
| Корпус насоса | чугун |
| Корпус мотора | чугун |
| Рабочие колеса | чугун |
| Вал | нерж. сталь AISI 420 |
| Тип уплотнения вала, материалы | двойное торцевое в маслонаполненной камере. силикон карбид и графит. Уплотнительные кольца NBR |
Пока не было вопросов.
Закажите бесплатную
Консультацию
Есть вопросы? Мы поможем вам!
* - поля обязательные для заполнения









































